Adicamos
algunha clase a explicar o IDH e fixemos os seguintes cadros de
comparación con países co IDH baixo, medio e alto:
| ALTO | Países | IDH | MEDIO | Países | IDH | BAJO | Países | IDH |
| Noruega | 0,954 | Iraq | 0,689 | Papua Nueva Guinea | 0,543 | |||
| Dinamarca | 0,93 | Tayikistán | 0,656 | Uganda | 0,528 | |||
| Luxemburgo | 0,909 | Namibia | 0,645 | Senegal | 0,514 | |||
| Chipre | 0,873 | Bangladesh | 0,614 | Afganistán | 0,496 | |||
| Qatar | 0,848 | Lao | 0,604 | Liberia | 0,465 | |||
| Kazajstán | 0,817 | Myanmar | 0,584 | Mozambique | 0,446 | |||
| Malasia | 0,804 | Camboya | 0,581 | Mali | 0,427 | |||
| Sri Lanka | 0,78 | Kenya | 0,579 | Burundi | 0,423 | |||
| Armenia | 0,76 | Nepal | 0,579 | Sudán del Sur | 0,413 | |||
| Túnez | 0,739 | Angola | 0,574 | Chad | 0,401 | |||
| Suriname | 0,724 | Camerún | 0,563 | República Centroafricana | 0,381 | |||
| Indonesia | 0,707 | Zimbabue | 0,563 | Niger | 0,377 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario